獎項 |
比賽名稱 |
獲獎同學 |
比賽日期 |
科目 |
銀獎 | 國際網絡數學精英挑戰賽2021-小四 | 4C 江省旻 | 2022-05-11 | 數學科 |
---|
|
---|
MERIT | 亞洲學生藝術節藝術大賽-FREE DANCE GROUP AGED 10-11 GROUP | 4C 羅靖翹 | 2022-05-08 | 舞蹈組 |
---|
|
---|
銅獎 | 2021香港數學及奧數公開賽-小一 | 1E 吳樂唯 | 2022-05-05 | 數學科 |
---|
|
---|
優秀獎 | 第十一屆世界兒童繪畫大獎賽2022-初小組 | 2D 鄭允揚 | 2022-04-22 | 視藝科 |
---|
|
---|
優秀獎 | 第十一屆世界兒童繪畫大獎賽2022-初小組 | 2C 鄭允愉 | 2022-04-22 | 視藝科 |
---|
|
---|
亞 軍 | 第十一屆世界兒童繪畫大獎賽2022-高小組 | 5C 梁晉郴 | 2022-04-22 | 視藝科 |
---|
|
---|
Silver | First South East Asia Education Exposition-Latin Dance-Cha Cha Cha | 1D 廖梓軒 | 2022-04-22 | 舞蹈組 |
---|
|
---|
殿軍 | 「秋的夢想」填色及繪畫比賽-高級組 | 4C 林思語 | 2022-04-21 | 視藝科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 6A 王敬昊 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 6A 謝天行 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 6B 劉子樂 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 6A 黃淦椿 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 6A 胡頌朗 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 6B 何梓琳 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 6A 黃昊烽 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 1C 何詣深 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 1D 曾駿澔 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 1E 吳樂唯 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 5A 吳逸朗 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 3B 蕭溢希 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 3B 黎梓昊 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 2B 劉寶蔚 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 3D 梁峻僑 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 3A 鄭皓寧 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 4A 劉佳凝 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 2C 陳祉妤 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 2C 葉蓁曉 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 3B 鄧梓筠 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 2D 丘景晉 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 1D 趙栢喬 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 1E 鄧考舜 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 2B 李懿行 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 5A 黃文軒 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 4C 江省旻 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 2D 鄭允揚 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 1A 張家賢 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 3B 胡卓日 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 1D 蔡正喬 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 1E 曾梓軒 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 2C 鄧鈞揚 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 3D 麥致誠 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 6A 李梓昊 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 1E 張睿軒 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 4B 石宜穎 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 5A 伍堔橈 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 1B 王皓軒 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 1C 江婥琳 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 6A 何益謙 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 4B 馮姵媛 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 4C 黎靜霏 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 2C 袁司瀚 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 5A 林展樂 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 3B 葉富城 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 2D 李灝揚 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 3B 湛芷澄 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 1D 簡天樂 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 2C 祁津 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 1A 石雅穎 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 3D 宋天淏 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 1E 許頌祺 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 2B 張在遙 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 2B 駱政燁 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 2C 鄭允愉 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 5A 黃曉蓉 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 1C 郭梓朗 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 2D 袁翊騫 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 4C 陳弘治 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 4C 黎焌軒 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 2D 郭傲晴 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 3D 張家仁 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 3D 徐宇晗 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 3A 羅昭嵐 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 6A 馬權盛 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 2D 林珀渝 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 1B 梁廷熙 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 3C 趙韋茵 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 2B 林芷妤 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 2D 陳樂熹 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 1A 陳梓軒 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 1C 馮梓維 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 6A 何浩琛 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 2B 王綽悠 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 1B 廖晞蕎 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 2D 鄧兆峯 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 6A 繆敬均 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 3B 方鍩棆 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 1D 文卓奕 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 1E 劉日堯 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 2C 劉思呈 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 1A 彭兆君 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 4B 李千千 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 2D 陳塱昇 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 2D 林逸朗 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 1A 鄭玥欣 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 5A 許乙悅 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 5A 張漪嫚 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 5A 陳承熙 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 5A 簡永羲 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 5A 馮傑倫 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 5A 紀昊宏 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 5A 陳心悦 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 6B 梁穎嵐 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 6A 張寶至 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 5C 王烯諺 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 1A 楊晉一 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 1A 盧言舜 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 4D 張雅倩 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 4D 鄭采熙 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 4D 趙月華 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 4D 黃炫暢 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 4D 胡天藍 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 5A 葉智超 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 5B 趙崇康 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
合格 | 2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽-初賽 | 5A 楊曉彤 | 2022-04-21 | 數學科 |
---|
|
---|
銀獎 | 2021香港學界數學及奧數精英賽-小六數學組 | 6A 羅靖匡 | 2022-04-01 | 數學科 |
---|
|
---|
金獎 | 2021香港學界數學及奧數精英賽-小六奧數組 | 6A 羅靖匡 | 2022-04-01 | 數學科 |
---|
|
---|
季軍 | IYACC 第十三屆國際音樂大賽-二級組別 | 3C 周漢和 | 2022-03-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
亞軍 | 語文智能之第三屆全港朗誦挑戰賽-粵語朗誦小學初級組(P1-P2) | 1A 鄧蔚怡 | 2022-03-16 | 中文科 |
---|
|
---|
銀獎 | 香港青少年鋼琴大賽-幼童組 | 3C 簡敏晴 | 2022-03-15 | 音樂科 |
---|
|
---|
Second Honour | 國際藝穗音樂大賽2021-Elementary Class (Piano) | 3C 簡敏晴 | 2022-03-15 | 音樂科 |
---|
|
---|
銅獎 | 候寶垣盃小學校際音樂比賽2022-鋼琴獨奏(中級組) | 3A 黃禜恒 | 2022-03-15 | 音樂科 |
---|
|
---|
銅獎 | 候寶垣盃小學校際音樂比賽2022-鋼琴獨奏(初樂組) | 2D 鄭允揚 | 2022-03-15 | 音樂科 |
---|
|
---|
銅獎 | 候寶垣盃小學校際音樂比賽2022-鋼琴獨奏(初樂組) | 2C 鄭允愉 | 2022-03-15 | 音樂科 |
---|
|
---|
銅獎 | 候寶垣盃小學校際音樂比賽2022-鋼琴獨奏(初樂組) | 4A 黃紫喬 | 2022-03-15 | 音樂科 |
---|
|
---|
銅獎 | 候寶垣盃小學校際音樂比賽2022-鋼琴獨奏(初樂組) | 5D 梁俊彬 | 2022-03-15 | 音樂科 |
---|
|
---|
銅獎 | 候寶垣盃小學校際音樂比賽2022-鋼琴獨奏(中級組) | 6A 陳穎森 | 2022-03-15 | 音樂科 |
---|
|
---|
銅獎 | 候寶垣盃小學校際音樂比賽2022-鋼琴獨奏(初樂組) | 5B 劉芷瑜 | 2022-03-15 | 音樂科 |
---|
|
---|
銅獎 | 候寶垣盃小學校際音樂比賽2022-鋼琴獨奏(高級組) | 5A 楊曉彤 | 2022-03-15 | 音樂科 |
---|
|
---|
銀獎 | 候寶垣盃小學校際音樂比賽2022-中樂獨奏(彈撥樂組) | 5B 李慕兒 | 2022-03-15 | 音樂科 |
---|
|
---|
金獎 | 候寶垣盃小學校際音樂比賽2022-鋼琴獨奏(中級組) | 4D 黃建鋒 | 2022-03-15 | 音樂科 |
---|
|
---|
優異獎 | 候寶垣盃小學校際音樂比賽2022-鋼琴獨奏(中級組) | 5A 吳逸朗 | 2022-03-15 | 音樂科 |
---|
|
---|
優異獎 | 候寶垣盃小學校際音樂比賽2022-西樂獨奏(弦樂組) | 5A 黃文軒 | 2022-03-15 | 音樂科 |
---|
|
---|
優異獎 | 候寶垣盃小學校際音樂比賽2022-鋼琴獨奏(中級組) | 5A 勞泳莎 | 2022-03-15 | 音樂科 |
---|
|
---|
2nd runner-up | The 22nd Annual English Storytelling Competition for Primary Schools in Yuen Long 2021-2022-English Storytelling | 5A 江獻科 | 2022-03-05 | 英文科 |
---|
|
---|
數學急轉彎冠軍 | 全港小學數學比賽 | 6A 王敬昊 | 2022-03-02 | 數學科 |
---|
|
---|
數學急轉彎冠軍 | 全港小學數學比賽 | 6A 胡頌朗 | 2022-03-02 | 數學科 |
---|
|
---|
數學急轉彎冠軍 | 全港小學數學比賽 | 6A 李梓昊 | 2022-03-02 | 數學科 |
---|
|
---|
全場冠軍 | 全港小學數學比賽 | 6A 胡頌朗 | 2022-03-02 | 數學科 |
---|
|
---|
全場冠軍 | 全港小學數學比賽 | 6A 王敬昊 | 2022-03-02 | 數學科 |
---|
|
---|
全場冠軍 | 全港小學數學比賽 | 6A 李梓昊 | 2022-03-02 | 數學科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Performer | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 6A 謝天行 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Performer | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 6A 何嘉瑜 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Performer | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 6B 謝天御 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Performer | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 6A 陳穎森 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Performer | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 4D 張雅倩 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Performer | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 4C 楊芷慧 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Cooperation | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 6A 黃珈蒝 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Cooperation | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 6A 謝天行 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Cooperation | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 6A 黃淦椿 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Cooperation | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 6A 何嘉瑜 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Cooperation | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 4B 石宜穎 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Cooperation | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 6A 何益謙 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Cooperation | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 4B 馮姵媛 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Cooperation | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 5A 張漪嫚 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Cooperation | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 6B 謝天御 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Cooperation | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 6A 陳穎森 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Cooperation | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 6A 鍾栢朗 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Cooperation | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 4D 王恩悅 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Cooperation | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 4D 廖晞蘊 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Cooperation | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 4C 麥子翹 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Cooperation | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 4C 楊芷慧 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Cooperation | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 4D 張雅倩 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Cooperation | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 5A 楊曉彤 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Cooperation | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 5B 蔡朗晴 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Audio-visual Effects | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 6A 黃珈蒝 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Audio-visual Effects | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 6A 謝天行 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Audio-visual Effects | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 6A 黃淦椿 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Audio-visual Effects | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 6A 何嘉瑜 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Audio-visual Effects | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 4B 石宜穎 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Audio-visual Effects | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 6A 何益謙 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Audio-visual Effects | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 4B 馮姵媛 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Audio-visual Effects | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 5A 張漪嫚 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Audio-visual Effects | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 6B 謝天御 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Audio-visual Effects | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 6A 陳穎森 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Audio-visual Effects | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 6A 鍾栢朗 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Audio-visual Effects | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 4D 王恩悅 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Audio-visual Effects | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 4D 廖晞蘊 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Audio-visual Effects | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 4C 麥子翹 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Audio-visual Effects | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 4C 楊芷慧 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Audio-visual Effects | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 4D 張雅倩 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Audio-visual Effects | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 5A 楊曉彤 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
Award for Outstanding Audio-visual Effects | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 -Primary English group | 5B 蔡朗晴 | 2022-03-02 | 英文科 |
---|
|
---|
個人賽銅奬 | 第八屆全港小學數學挑戰賽-小六組 | 6A 黃昊烽 | 2022-02-18 | 數學科 |
---|
|
---|
個人賽銅奬 | 第八屆全港小學數學挑戰賽-小五組 | 5A 馬俊智 | 2022-02-18 | 數學科 |
---|
|
---|
個人賽銅奬 | 第八屆全港小學數學挑戰賽-小六組 | 6A 李梓昊 | 2022-02-18 | 數學科 |
---|
|
---|
個人賽銅奬 | 第八屆全港小學數學挑戰賽-小五組 | 5A 伍堔橈 | 2022-02-18 | 數學科 |
---|
|
---|
個人賽銅奬 | 第八屆全港小學數學挑戰賽-小五組 | 5A 陳承熙 | 2022-02-18 | 數學科 |
---|
|
---|
個人賽銀奬 | 第八屆全港小學數學挑戰賽-小六組 | 6A 胡頌朗 | 2022-02-18 | 數學科 |
---|
|
---|
個人賽銀奬 | 第八屆全港小學數學挑戰賽-小五組 | 5A 簡永羲 | 2022-02-18 | 數學科 |
---|
|
---|
