獎項 |
比賽名稱 |
獲獎同學 |
比賽日期 |
科目 |
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小六級 | 6A 吳逸朗 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小三級 | 3B 丘景晉 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1C 譚樂軒 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小六級 | 6A 黃文軒 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1C 黃政堯 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小六級 | 6A 紀昊宏 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2D 許頌祺 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小六級 | 6A 陳洛瑤 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1B 曾語嫣 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2E 梁廷熙 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2B 曾梓軒 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小三級 | 3C 李灝揚 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1C 陳正熙 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2C 周祉璇 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1A 張瑋軒 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小四級 | 4D 黎梓昊 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小三級 | 3B 高銘錀 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小四級 | 4C 詹凱喬 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小三級 | 3B 林珀渝 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小四級 | 4A 伍峻宏 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1C 詹凱晴 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2D 楊晉一 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小四級 | 4A 馮倬曜 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2E 謝弦洝 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小六級 | 6A 葉智超 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小六級 | 6A 張漪嫚 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2C 梁紫悠 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小五級 | 5A 趙月華 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2C 王皓軒 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2E 王梓駿 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小三級 | 3B 鄧兆峯 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2D 石雅穎 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小六級 | 6A 楊曉彤 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小六級 | 6A 簡永羲 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小三級 | 3C 郭頌萱 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小五級 | 5A 馮姵媛 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1A 盧樂沛 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1A 黃天行 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1A 黃湋燊 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1B 鄭芷縈 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1B 蔡敬怡 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小五級 | 5A 黃建鋒 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小四級 | 4A 葉富城 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1D 林子譽 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2D 鄭玥欣 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2B 吳樂唯 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2C 陳思豫 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1A 陳奕行 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小六級 | 6C 王烯諺 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1C 鄧心瑤 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1D 劉俊廷 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2E 李柏禧 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小三級 | 3C 林芷妤 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小三級 | 3D 鄭允揚 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小三級 | 3B 陳芯賢 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2C 詹皓一 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小四級 | 4D 黃智豐 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小六級 | 6A 林展樂 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小三級 | 3D 祁津 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1D 歐陽元祖 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小六級 | 6A 馮傑倫 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1B 黃玥瑤 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1D 姚卓竤 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2B 蔡正喬 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2E 麥仲桸 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小五級 | 5A 黎靜霏 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小五級 | 5A 陳弘治 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2A 歐陽佑南 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2B 葉臻 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2C 繆斯嵐 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小五級 | 5A 劉佳凝 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小三級 | 3C 駱政燁 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小三級 | 3D 鄧鈞揚 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2D 鄧蔚怡 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小四級 | 4C 麥致誠 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小四級 | 4D 梁峻僑 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小五級 | 5A 鄧啟樂 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小三級 | 3C 石正希 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小六級 | 6A 陳承熙 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2B 游浩恩 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1A 陳姿蓓 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小四級 | 4C 鄧梓筠 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小三級 | 3C 冼旻萱 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小四級 | 4B 高顥瑧 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2B 黎諾恆 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2E 彭兆君 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小三級 | 3B 劉寶蔚 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小三級 | 3C 譚景煜 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1C 鍾溵庭 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2C 何詣深 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小五級 | 5A 黎焌軒 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小六級 | 6A 馬俊智 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小五級 | 5B 黃家朗 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2B 劉日堯 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2C 譚熙淳 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小三級 | 3D 陳樂熹 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2D 馮梓維 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2E 簡天樂 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小三級 | 3D 陳思瀚 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1C 李梓鉉 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1D 張穎芯 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小四級 | 4A 袁梓桓 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2C 陳卓瑩 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1B 廖逸琛 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1C 盧玥澄 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1D 簡樂慇 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2B 張睿軒 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2E 劉愷恩 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
一等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1A 丘芷欣 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
一等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小五級 | 5A 石宜穎 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
一等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2C 盧言舜 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
一等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小六級 | 6A 紀昊宏 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
一等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小六級 | 6A 伍堔橈 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
一等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2B 鍾樂琛 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
一等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2D 蘭亦博 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
一等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小二級 | 2E 黎子煣 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
一等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小三級 | 3D 陳梓軒 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
一等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(香港賽區)-小一級 | 1B 廖逸琛 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
優異獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(大灣賽區)-小二級 | 2E 簡天樂 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(大灣賽區)-小六級 | 6A 簡永羲 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
二等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(大灣賽區)-小六級 | 6A 伍堔橈 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(大灣賽區)-小二級 | 2B 曾梓軒 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(大灣賽區)-小四級 | 4B 高顥瑧 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
三等獎 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023(大灣賽區)-小一級 | 1C 李梓鉉 | 2023-03-17 | 數學科 |
---|
|
---|
季軍 | 小學無煙填色比賽-小學組 | 6A 張程翔 | 2023-03-17 | 視藝科 |
---|
|
---|
冠軍 | 小學無煙填色比賽-小學組 | 5A 麥子翹 | 2023-03-17 | 視藝科 |
---|
|
---|
優異獎 | 小學無煙填色比賽-小學組 | 1A 盧樂沛 | 2023-03-17 | 視藝科 |
---|
|
---|
優異獎 | 小學無煙填色比賽-小學組 | 1C 袁嘉瑤 | 2023-03-17 | 視藝科 |
---|
|
---|
優異獎 | 小學無煙填色比賽-小學組 | 1D 黃安琪 | 2023-03-17 | 視藝科 |
---|
|
---|
亞軍 | 小學無煙填色比賽-小學組 | 6A 張漪嫚 | 2023-03-17 | 視藝科 |
---|
|
---|
冠軍 | 中學、小學及幼稚園親子滅罪填色比賽-小學組 | 1D 蘇智綸 | 2023-03-17 | 視藝科 |
---|
|
---|
優異獎 | 「真色」第37期藝術創作比賽-小學組 | 5C 張凱淇 | 2023-03-17 | 視藝科 |
---|
|
---|
甲級獎 | 第五十九屆學校舞蹈節-小學組體育舞蹈 查查查 | 6A 黃琛悠 | 2023-03-10 | 舞蹈組 |
---|
|
---|
甲級獎 | 第五十九屆學校舞蹈節-小學組體育舞蹈 牛仔 | 6A 黃琛悠 | 2023-03-10 | 舞蹈組 |
---|
|
---|
甲級獎 | 第五十九屆學校舞蹈節-小學組體育舞蹈 查查查 | 4A 黃皓楓 | 2023-03-10 | 舞蹈組 |
---|
|
---|
甲級獎 | 第五十九屆學校舞蹈節-小學組體育舞蹈 倫巴舞 | 6A 黃琛悠 | 2023-03-10 | 舞蹈組 |
---|
|
---|
甲級獎 | 第五十九屆學校舞蹈節-小學組體育舞蹈 牛仔 | 4A 黃皓楓 | 2023-03-10 | 舞蹈組 |
---|
|
---|
甲級獎 | 第五十九屆學校舞蹈節-小學組體育舞蹈 倫巴舞 | 4A 黃皓楓 | 2023-03-10 | 舞蹈組 |
---|
|
---|
銅獎 | 第四屆 世界 STEM 暨常識公開賽-複賽 | 4B 劉詩霖 | 2023-02-28 | 電腦科 |
---|
|
---|
銅獎 | 第四屆 世界 STEM 暨常識公開賽-複賽 | 6A 林展樂 | 2023-02-28 | 電腦科 |
---|
|
---|
銅獎 | 第四屆 世界 STEM 暨常識公開賽-複賽 | 6A 伍堔橈 | 2023-02-28 | 電腦科 |
---|
|
---|
銅獎 | 第四屆 世界 STEM 暨常識公開賽-複賽 | 4C 麥致誠 | 2023-02-28 | 電腦科 |
---|
|
---|
銅獎 | 第四屆 世界 STEM 暨常識公開賽-複賽 | 6A 張程翔 | 2023-02-28 | 電腦科 |
---|
|
---|
銅獎 | 第四屆 世界 STEM 暨常識公開賽-複賽 | 6A 張漪嫚 | 2023-02-28 | 電腦科 |
---|
|
---|
銅獎 | 第四屆 世界 STEM 暨常識公開賽-複賽 | 4C 蔡兆鉦 | 2023-02-28 | 電腦科 |
---|
|
---|
銅獎 | 第四屆 世界 STEM 暨常識公開賽-複賽 | 4B 蔡馨儀 | 2023-02-28 | 電腦科 |
---|
|
---|
銅獎 | 第四屆 世界 STEM 暨常識公開賽-複賽 | 6A 江獻科 | 2023-02-28 | 電腦科 |
---|
|
---|
銅獎 | 第四屆 世界 STEM 暨常識公開賽-複賽 | 5A 黃建鋒 | 2023-02-28 | 電腦科 |
---|
|
---|
銀獎 | 第四屆 世界 STEM 暨常識公開賽-複賽 | 5A 鄧啟樂 | 2023-02-28 | 電腦科 |
---|
|
---|
金獎 | Robofest 機械人大賽 香港區選拔賽-RoboParade 創意機械人巡遊 | 5D 黃濼因 | 2023-02-28 | 電腦科 |
---|
|
---|
金獎 | Robofest 機械人大賽 香港區選拔賽-RoboParade 創意機械人巡遊 | 6D 陳褰寘 | 2023-02-28 | 電腦科 |
---|
|
---|
金獎 | Robofest 機械人大賽 香港區選拔賽-RoboParade 創意機械人巡遊 | 5A 鄧政言 | 2023-02-28 | 電腦科 |
---|
|
---|
金獎 | Robofest 機械人大賽 香港區選拔賽-RoboParade 創意機械人巡遊 | 4A 伍峻宏 | 2023-02-28 | 電腦科 |
---|
|
---|
金獎 | Robofest 機械人大賽 香港區選拔賽-RoboParade 創意機械人巡遊 | 4C 蔡兆鉦 | 2023-02-28 | 電腦科 |
---|
|
---|
金獎 | Robofest 機械人大賽 香港區選拔賽-RoboParade 創意機械人巡遊 | 6A 江獻科 | 2023-02-28 | 電腦科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-男子排球 | 1A 鍾皓庭 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-男子排球 | 5C 陳孜珅 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-女子排球 | 6A 胡靖羽 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-女子排球 | 6B 勞泳莎 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-男子排球 | 5B 羅逸朗 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-女子排球 | 3C 林芷妤 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-男子排球 | 4D 曾憬謙 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-男子排球 | 6A 林展樂 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-女子排球 | 5A 王恩悅 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-女子排球 | 5B 俞芍均 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-男子排球 | 6A 馮傑倫 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-男子排球 | 4D 何樂泓 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-男子排球 | 5A 陳弘治 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-女子排球 | 6A 胡安雅 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-男子排球 | 2D 鍾皓軒 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-女子排球 | 6A 張漪嫚 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-男子排球 | 5B 黃家朗 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-男子排球 | 4C 蔡兆鉦 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-女子排球 | 6A 胡貝雅 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-女子排球 | 6A 楊曉彤 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-女子排球 | 6B 陳諾琳 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-女子排球 | 6B 練紫盈 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-女子排球 | 6A 張鈺銘 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-女子排球 | 5A 周珈滺 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-女子排球 | 6A 陳心悦 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2022-23白約翰盃小學排球交流邀請賽-男子排球 | 5A 黃建鋒 | 2023-02-25 | 體育科 |
---|
|
---|
乙級獎 | 第五十九屆學校舞蹈節-小學組當代舞(獨舞) | 1B 鄧樂彤 | 2023-02-23 | 舞蹈組 |
---|
|
---|
甲級獎 | 第五十九屆學校舞蹈節-小學低年級組中國舞 (群舞) | 1A 丘芷欣 | 2023-02-16 | 舞蹈組 |
---|
|
---|
甲級獎 | 第五十九屆學校舞蹈節-小學低年級組中國舞 (群舞) | 1A 李唯悦 | 2023-02-16 | 舞蹈組 |
---|
|
---|
甲級獎 | 第五十九屆學校舞蹈節-小學低年級組中國舞 (群舞) | 3B 陳芯賢 | 2023-02-16 | 舞蹈組 |
---|
|
---|
甲級獎 | 第五十九屆學校舞蹈節-小學低年級組中國舞 (群舞) | 1D 黃安琪 | 2023-02-16 | 舞蹈組 |
---|
|
