獎項 |
比賽名稱 |
獲獎同學 |
比賽年度 |
輸入日期 |
科目 |
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 3D 鍾樂琛 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 3D 何詣深 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 3D 王皓軒 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 3D 胡晉傑 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 3E 張睿軒 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 3E 彭兆君 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 1A 羅皓軒 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 1A 葉梓樂 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 1B 陳倬賢 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 1B 黎弘叡 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 1B 文治 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 1C 方柏生 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 1C 劉政豫 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 1D 梁竣堯 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 1D 任梓語 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 2A 簡梓樂 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 2B 陳韋舜 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 2B 黃政堯 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 2C 黃永謙 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 2D 陳奕行 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 2D 劉晉銘 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 2D 李梓鉉 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 3A 陳雋軒 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 3A 莊天樂 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 3A 葉朗星 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 3B 鍾柏謙 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 3B 盧言舜 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 3C 陳梓軒 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 3C 韓滈洺 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
3rd Place | 75th Hong Kong Schools Speech Festival -Choral Speaking, Primary 1 to 3 | 3D 陳正皓 | 2023 | 2023-12-31 | 英文科 |
---|
|
---|
第五名 | 2023 - 2024年度元朗區小學校際田徑比賽-男子甲組 團體 | 6C 陳孜珅 | 2023 | 2023-12-31 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 第21屆陸運會暨遊戲日-小學男子組 友校4x100米接力 | 6B 羅逸朗 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 第21屆陸運會暨遊戲日-小學男子組 友校4x100米接力 | 6B 吳柏希 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 第21屆陸運會暨遊戲日-小學男子組 友校4x100米接力 | 6C 陳孜珅 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 第21屆陸運會暨遊戲日-小學男子組 友校4x100米接力 | 6C 張梓澔 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
第一名 | 深港同心向未來2023 第二屆社企苗大灣區 青少年跆拳道大賽-青少年跆拳道 | 1B 黎弘叡 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 屯門區青少年邀請跆拳道賽2023-競速王 | 3E 梁紫悠 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 屯門區青少年邀請跆拳道賽2023-品勢公開組 - 太極七章 | 3E 梁紫悠 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 元朗區第38屆水運會-女子青少年J組 - 4x50米自由泳接力 | 2C 勞玥芊 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 元朗區分齡羽毛球比賽2023-男子青少年單打MI組 | 5B 詹信一 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
冠軍 | 元朗區兒童運動會-2017年女子組 | 1C 羅悦怡 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
Champion | HK Pung Saeng TAEKWONDO Challenge 2023-Speed Kicking | 1B 黎弘叡 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
銅牌 | Bubble Swim Meet 2023-女子8-9歲 50米自由泳 | 4C 勞玥瑤 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
銀牌 | Bubble Swim Meet 2023-女子8-9歲 50米蛙泳 | 4C 勞玥瑤 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
2nd runner-up | Bubble Swim Meet 2023-女子8-9歲總成績 | 4C 勞玥瑤 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2023粵港澳青少年Kumpoo「薰風杯」「羽夢之冠」羽毛球精英賽澳門站-男子單打(U9) | 5B 詹信一 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2023廣州市番禺區市橋街德興社區第三屆「德興杯」青少年羽毛球賽-男子單打(U9) | 5B 詹信一 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2023年度香港校際柔道錦標賽-女子組E-27kg | 3B 陳雨茵 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
優勝狀 | 2023仁愛堂跆拳道大賽-搏擊組 | 6A 劉家逸 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
第五名 | 2023「林丹杯」青少年羽毛球精英賽-男子單打(U8) | 3B 詹皓一 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 2023-2024賽季鳴羽體育青少年羽毛球積分排位巡回賽汕尾分站賽-男子單打(U10) | 5B 詹信一 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 2023-2024年度全港校際空手道大赛-小學女子甲組個人形 | 6A 李千千 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
殿軍 | 2023 – 2024 年度元朗區小學校際羽毛球比賽-女子團體 | 2B 馮心謐 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
殿軍 | 2023 – 2024 年度元朗區小學校際羽毛球比賽-女子團體 | 5A 林澄茵 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
殿軍 | 2023 – 2024 年度元朗區小學校際羽毛球比賽-女子團體 | 5D 李炘桐 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
殿軍 | 2023 – 2024 年度元朗區小學校際羽毛球比賽-女子團體 | 6A 劉佳凝 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
殿軍 | 2023 – 2024 年度元朗區小學校際羽毛球比賽-女子團體 | 6B 李芷喬 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
殿軍 | 2023 – 2024 年度元朗區小學校際羽毛球比賽-男子單打 | 6B 吳柏希 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
傑出運動員 | 2023 – 2024 年度元朗區小學校際羽毛球比賽-女子團體 | 6A 劉佳凝 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
傑出運動員 | 2023 – 2024 年度元朗區小學校際羽毛球比賽-男子團體 | 5B 詹信一 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
傑出運動員 | 2023 – 2024 年度元朗區小學校際羽毛球比賽-男子團體 | 6B 吳柏希 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 2023 – 2024 年度元朗區小學校際羽毛球比賽-男子團體 | 3B 詹皓一 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 2023 – 2024 年度元朗區小學校際羽毛球比賽-男子團體 | 3B 麥仲桸 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 2023 – 2024 年度元朗區小學校際羽毛球比賽-男子團體 | 5B 詹信一 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 2023 – 2024 年度元朗區小學校際羽毛球比賽-男子團體 | 5B 蕭溢希 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 2023 – 2024 年度元朗區小學校際羽毛球比賽-男子團體 | 6B 吳柏希 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
優異獎 | 2023 – 2024 年度元朗區小學校際乒乓球比賽-男子團體 | 3B 詹皓一 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
優異獎 | 2023 – 2024 年度元朗區小學校際乒乓球比賽-男子團體 | 3B 謝鈞濠 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
優異獎 | 2023 – 2024 年度元朗區小學校際乒乓球比賽-男子團體 | 5A 黃靖航 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
優異獎 | 2023 – 2024 年度元朗區小學校際乒乓球比賽-男子團體 | 5B 詹信一 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
優異獎 | 2023 – 2024 年度元朗區小學校際乒乓球比賽-男子團體 | 6B 胡天藍 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
優異獎 | 2023 – 2024 年度元朗區小學校際乒乓球比賽-女子團體 | 3D 陳卓瑩 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
優異獎 | 2023 – 2024 年度元朗區小學校際乒乓球比賽-女子團體 | 3E 江婥琳 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
優異獎 | 2023 – 2024 年度元朗區小學校際乒乓球比賽-女子團體 | 5B 黎胤彤 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
優異獎 | 2023 – 2024 年度元朗區小學校際乒乓球比賽-女子團體 | 6A 石宜穎 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
優異獎 | 2023 – 2024 年度元朗區小學校際乒乓球比賽-女子團體 | 6B 金子尤 | 2023 | 2023-12-30 | 體育科 |
---|
|
---|
銅獎 | 第五屆 世界STEM暨常識公開賽 -初賽 | 6A 黃建鋒 | 2023 | 2023-12-29 | 常識科 |
---|
|
---|
銅獎 | 第五屆 世界STEM暨常識公開賽 -初賽 | 6B 吳柏希 | 2023 | 2023-12-29 | 常識科 |
---|
|
---|
銅獎 | 第五屆 世界STEM暨常識公開賽 -初賽 | 6B 胡天藍 | 2023 | 2023-12-29 | 常識科 |
---|
|
---|
銅獎 | 第五屆 世界STEM暨常識公開賽 -初賽 | 5B 卓子然 | 2023 | 2023-12-29 | 常識科 |
---|
|
---|
銅獎 | 第五屆 世界STEM暨常識公開賽 -初賽 | 4B 鄭允愉 | 2023 | 2023-12-29 | 常識科 |
---|
|
---|
銅獎 | 第五屆 世界STEM暨常識公開賽 -初賽 | 4B 吳曉瑜 | 2023 | 2023-12-29 | 常識科 |
---|
|
---|
銅獎 | 第五屆 世界STEM暨常識公開賽 -初賽 | 4D 林逸朗 | 2023 | 2023-12-29 | 常識科 |
---|
|
---|
銅獎 | 第五屆 世界STEM暨常識公開賽 -初賽 | 5A 劉詩霖 | 2023 | 2023-12-29 | 常識科 |
---|
|
---|
銅獎 | 第五屆 世界STEM暨常識公開賽 -初賽 | 5A 盛傑翹 | 2023 | 2023-12-29 | 常識科 |
---|
|
---|
銅獎 | 第五屆 世界STEM暨常識公開賽 -初賽 | 5A 胡卓日 | 2023 | 2023-12-29 | 常識科 |
---|
|
---|
銅獎 | 第五屆 世界STEM暨常識公開賽 -初賽 | 5B 蔡兆鉦 | 2023 | 2023-12-29 | 常識科 |
---|
|
---|
銅獎 | 第五屆 世界STEM暨常識公開賽 -初賽 | 5B 吳晞瑜 | 2023 | 2023-12-29 | 常識科 |
---|
|
---|
銀獎 | 第五屆 世界STEM暨常識公開賽 -初賽 | 4B 林珀渝 | 2023 | 2023-12-29 | 常識科 |
---|
|
---|
銀獎 | 第五屆 世界STEM暨常識公開賽 -初賽 | 4C 陳梓軒 | 2023 | 2023-12-29 | 常識科 |
---|
|
---|
銀獎 | 第五屆 世界STEM暨常識公開賽 -初賽 | 4C 鄭允揚 | 2023 | 2023-12-29 | 常識科 |
---|
|
---|
銀獎 | 第五屆 世界STEM暨常識公開賽 -初賽 | 4D 鄧兆峯 | 2023 | 2023-12-29 | 常識科 |
---|
|
---|
銀獎 | 第五屆 世界STEM暨常識公開賽 -初賽 | 5A 麥致誠 | 2023 | 2023-12-29 | 常識科 |
---|
|
---|
銀獎 | 第五屆 世界STEM暨常識公開賽 -初賽 | 6A 鄧啟樂 | 2023 | 2023-12-29 | 常識科 |
---|
|
---|
金獎 | 第五屆 世界STEM暨常識公開賽 -初賽 | 5A 葉富城 | 2023 | 2023-12-29 | 常識科 |
---|
|
---|
銀獎 | 第二屆機甲大師(屯門)分區挑戰賽 | 6A 劉佳凝 | 2023 | 2023-12-29 | 電腦科 |
---|
|
---|
銀獎 | 第二屆機甲大師(屯門)分區挑戰賽 | 6B 黃以諾 | 2023 | 2023-12-29 | 電腦科 |
---|
|
---|
銀獎 | 第二屆機甲大師(屯門)分區挑戰賽 | 6B 胡天藍 | 2023 | 2023-12-29 | 電腦科 |
---|
|
---|
亞軍 | 明日世界概念車設計大賽 | 5B 蔡兆鉦 | 2023 | 2023-12-29 | 常識科 |
---|
|
---|
亞軍 | 元朗及屯門區小學中英朗誦暨演講比賽 2023-24-英語朗誦 | 6B 廖晞蘊 | 2023 | 2023-12-29 | 英文科 |
---|
|
---|
初小組優異獎 | 「惜水學堂」節約用水週2023-「我理想的節水城市」繪畫比賽 | 4B 鄭允愉 | 2023 | 2023-12-29 | 視藝科 |
---|
|
---|
初小組優異獎 | 「惜水學堂」節約用水週2023-「我理想的節水城市」繪畫比賽 | 4C 鄭允揚 | 2023 | 2023-12-29 | 視藝科 |
---|
|
---|
銅獎 | Robofest Plus 機械人大賽 香港區選拔賽-Robofest umc終極機械人比賽 | 5A 胡卓日 | 2023 | 2023-12-29 | 電腦科 |
---|
|
---|
銅獎 | Robofest Plus 機械人大賽 香港區選拔賽-Robofest umc終極機械人比賽 | 4A 陳可峰 | 2023 | 2023-12-29 | 電腦科 |
---|
|
---|
銅獎 | Robofest Plus 機械人大賽 香港區選拔賽-RoboRacer 極速挑戰賽 | 2C 譚雋曦 | 2023 | 2023-12-29 | 電腦科 |
---|
|
---|
銅獎 | Robofest Plus 機械人大賽 香港區選拔賽-RoboRacer 極速挑戰賽 | 3E 何善淇 | 2023 | 2023-12-29 | 電腦科 |
---|
|
---|
銅獎 | Robofest Plus 機械人大賽 香港區選拔賽-BottleSumo機械人相撲比賽 | 5B 蔡兆鉦 | 2023 | 2023-12-29 | 電腦科 |
---|
|
---|
銅獎 | Robofest Plus 機械人大賽 香港區選拔賽-BottleSumo機械人相撲比賽 | 5C 巫縉霆 | 2023 | 2023-12-29 | 電腦科 |
---|
|
---|
銅獎 | Robofest Plus 機械人大賽 香港區選拔賽-BottleSumo機械人相撲比賽 | 5A 徐抒瀅 | 2023 | 2023-12-29 | 電腦科 |
---|
|
---|
銅獎 | Robofest Plus 機械人大賽 香港區選拔賽-BottleSumo機械人相撲比賽 | 6B 劉迪安 | 2023 | 2023-12-29 | 電腦科 |
---|
|
---|
銅獎 | Robofest Plus 機械人大賽 香港區選拔賽-BottleSumo機械人相撲比賽 | 6B 黃以諾 | 2023 | 2023-12-29 | 電腦科 |
---|
|
---|
銅獎 | Robofest Plus 機械人大賽 香港區選拔賽-BottleSumo機械人相撲比賽 | 6B 胡天藍 | 2023 | 2023-12-29 | 電腦科 |
---|
|
---|
銀獎 | Robofest Plus 機械人大賽 香港區選拔賽-Robofest umc終極機械人比賽 | 5B 蔡兆鉦 | 2023 | 2023-12-29 | 電腦科 |
---|
|
---|
銀獎 | Robofest Plus 機械人大賽 香港區選拔賽-Robofest umc終極機械人比賽 | 6B 胡天藍 | 2023 | 2023-12-29 | 電腦科 |
---|
|
---|
銀獎 | Robofest Plus 機械人大賽 香港區選拔賽-RoboRacer 極速挑戰賽 | 2C 張穎芯 | 2023 | 2023-12-29 | 電腦科 |
---|
|
---|
銀獎 | Robofest Plus 機械人大賽 香港區選拔賽-RoboRacer 極速挑戰賽 | 2B 黃玥瑤 | 2023 | 2023-12-29 | 電腦科 |
---|
|
---|
金獎 | Robofest Plus 機械人大賽 香港區選拔賽-RoboRacer 極速挑戰賽 | 3D 何詣深 | 2023 | 2023-12-29 | 電腦科 |
---|
|
---|
金獎 | Robofest Plus 機械人大賽 香港區選拔賽-RoboRacer 極速挑戰賽 | 3D 胡晉傑 | 2023 | 2023-12-29 | 電腦科 |
---|
|
---|
金獎 | Robofest Plus 機械人大賽 香港區選拔賽-RoboRacer 極速挑戰賽 | 3D 王皓軒 | 2023 | 2023-12-29 | 電腦科 |
---|
|
---|
金獎 | Robofest Plus 機械人大賽 香港區選拔賽-RoboRacer 極速挑戰賽 | 3B 許頌祺 | 2023 | 2023-12-29 | 電腦科 |
---|
|
---|
金獎 | Robofest Plus 機械人大賽 香港區選拔賽-RoboRacer 極速挑戰賽 | 3B 黎諾恆 | 2023 | 2023-12-29 | 電腦科 |
---|
|
---|
優異獎 | Dr. Kong親子智Fit足脊健康規劃大獎 | 2D 歐陽悦 | 2023 | 2023-12-29 | 常識科 |
---|
|
---|
初小組優異 | -第十五屆品德教育漫畫創作比賽 | 4B 鄭允愉 | 2023 | 2023-12-29 | 視藝科 |
---|
|
---|
季軍 | 第二十五屆周年陸運會-女子小學友校4x100接力 | 6A 劉佳凝 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 第二十五屆周年陸運會-女子小學友校4x100接力 | 6C 郭銥彤 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 第二十五屆周年陸運會-女子小學友校4x100接力 | 6C 鄧紫雪 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 第二十五屆周年陸運會-女子小學友校4x100接力 | 6D 林康喬 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
殿軍 | 第二十三屆周年陸運會-女子小學友校4x100接力 | 6A 劉佳凝 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
殿軍 | 第二十三屆周年陸運會-女子小學友校4x100接力 | 6A 羅心柔 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
殿軍 | 第二十三屆周年陸運會-女子小學友校4x100接力 | 6C 鄧紫雪 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
殿軍 | 第二十三屆周年陸運會-女子小學友校4x100接力 | 6D 林康喬 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 第46屆元朗區運動大會-男子青少年E組 壘球 | 6B 吳柏希 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 第46屆元朗區運動大會-女子青少年E組 - 跳遠 | 6A 劉佳凝 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
殿軍 | 屯門區小學校際田徑錦標賽2023-女子B組 100m | 6A 劉佳凝 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
殿軍 | 屯門區小學校際田徑錦標賽2023-女子B組 跳高 | 6A 黎思俞 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
殿軍 | 屯門區小學校際田徑錦標賽2023-女子D組 100M | 4C 黃靖媛 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 屯門區小學校際田徑錦標賽2023-女子D組 4x100M接力 | 4C 黃靖媛 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 屯門區小學校際田徑錦標賽2023-男子C組 跳遠 | 5A 宋天淏 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 屯門區小學校際田徑錦標賽2023-男子C組 4x100M 接力 | 5A 張智舜 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 屯門區小學校際田徑錦標賽2023-男子C組 4x100M 接力 | 5A 宋天淏 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 屯門區小學校際田徑錦標賽2023-男子C組 4x100M 接力 | 5B 許銘希 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 屯門區小學校際田徑錦標賽2023-男子C組 4x100M 接力 | 5B 胡坤昊 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 屯門區小學校際田徑錦標賽2023-女子C組 60米 | 5C 黃卓如 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 屯門區小學校際田徑錦標賽2023-女子C組 跳高 | 5A 梁予忻 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 屯門區小學校際田徑錦標賽2023-女子D組 4x100M接力 | 4A 丘心怡 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 屯門區小學校際田徑錦標賽2023-女子D組 4x100M接力 | 4B 林芷妤 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 屯門區小學校際田徑錦標賽2023-女子D組 4x100M接力 | 4C 陳翯覦 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
冠軍 | 屯門區小學校際田徑錦標賽2023-男子C組 100M | 5A 張智舜 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
冠軍 | 屯門區小學校際田徑錦標賽2023-男子E組 100M | 3E 吳珀然 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
冠軍 | 屯門區小學校際田徑錦標賽2023-男子E組 壘球 | 3B 詹皓一 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
冠軍 | 屯門區小學校際田徑錦標賽2023-女子C組 跳高 | 5A 簡敏晴 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 屯門區小學校際田徑錦標賽2023-男子B組 壘球 | 6B 吳柏希 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 屯門區小學校際田徑錦標賽2023-男子C組 200M | 5D 黃靖凱 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 屯門區小學校際田徑錦標賽2023-男子E組 立定跳遠 | 3E 劉日堯 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 屯門區小學校際田徑錦標賽2023-女子B組 跳遠 | 6A 劉佳凝 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 屯門區小學校際田徑錦標賽2023-女子B組 跳高 | 6B 李芷喬 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 屯門區小學校際田徑錦標賽2023-女子C組 跳高 | 5C 黃卓如 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 中西區分齡田徑比賽2023第46屆元朗區運動大會-女子青少年E組 - 跳遠 | 6A 劉佳凝 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 中西區分齡田徑比賽2023第46屆元朗區運動大會-女子青少年E組 - 壘球 | 6B 俞芍均 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
第六名 | 2023 - 2024年度元朗區小學校際田徑比賽-女子甲組 團體 | 6C 盧慧姸 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
第六名 | 2023 - 2024年度元朗區小學校際田徑比賽-女子甲組 團體 | 6C 鄧紫雪 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
第六名 | 2023 - 2024年度元朗區小學校際田徑比賽-男子乙組 擲壘球 | 5B 詹信一 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
第六名 | 2023 - 2024年度元朗區小學校際田徑比賽-女子甲組 團體 | 6A 劉佳凝 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
第六名 | 2023 - 2024年度元朗區小學校際田徑比賽-女子甲組 團體 | 6A 羅心柔 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
第六名 | 2023 - 2024年度元朗區小學校際田徑比賽-女子甲組 團體 | 6B 李芷喬 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
第六名 | 2023 - 2024年度元朗區小學校際田徑比賽-女子甲組 團體 | 6B 俞芍均 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
第六名 | 2023 - 2024年度元朗區小學校際田徑比賽-女子甲組 團體 | 6C 姜熹靜 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
第六名 | 2023 - 2024年度元朗區小學校際田徑比賽-女子甲組 團體 | 6C 郭銥彤 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
第六名 | 2023 - 2024年度元朗區小學校際田徑比賽-女子甲組 團體 | 6D 林康喬 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
第八名 | 2023 - 2024年度元朗區小學校際田徑比賽-男子丙組 跳遠 | 4D 朱逸修 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
---|
|
---|
第五名 | 2023 - 2024年度元朗區小學校際田徑比賽-女子丙組 團體 | 4A 丘心怡 | 2023 | 2023-12-28 | 體育科 |
